| Małe dźwigi towarowe |
|---|
|
| LIFT TECHNIQUE | ||||||
SKG
SSL
|
|---|
| Asortyment | ||||
![]() |
Dźwigi do zastosowania w hotelach, restauracjach - windy gastronomiczne |
|||
| (windy kuchenne), bankach, urzędach, szpitalach i prywatnych domach. | ||||
| Prezentujemy 4 odmienne typy małych dźwigów towarowych, dla różnych | ||||
| zastosowań: | ||||
Drzwi gilotynowe na wysokości parapetu: ISO-A |
||||
| Drzwi gilotynowe na poziomie podłogi: ISO-C | ||||
| Drzwi wychylne na poziomie podłogi: ISO-D | ||||
| Kabina z dwoma separowanymi przedziałami: ISO-Z | ||||
|
||||
| Atuty | ||||
| Niskie koszty | ||||
| Ocynkowana konstrukcja szybu | ||||
| Krótki czas dostawy i montażu | ||||
ISO-A |
Wstępnie zmontowany obwód sterowania, z wykorzystaniem połączeń | |||
| wtykowych | ||||
| Instalacja | |||
| Małe dźwigi towarowe są wykonane w 90% ze wstępnie zmontowanych elementów. Pozwala to na redukcję czasu instalacji o 50%. Dzięki innowacyjnej konstrukcji małych dźwigów towarowych, mogą one być wykorzystywane dla większości celów, jakie stawia się tego typu urządzeniom, jak również mogą być wykonane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta. | ![]() |
||
| Informacja techniczna | |||
| W informacji przedstawionej poniżej, zaprezentowano główne cechy małych dźwigów towarowych. Jakkolwiek, istnieje 160 możliwych opcji wykonania, dlatego też, prosimy o kontakt, w celu uzyskania wyczerpującej informacji. | |||
| Konstrukcja szybu | |||
| Ocynkowana, samonośna, stalowa konstrukcja nośna, wykonana z | |||
| walcowanych profili, wstępnie zmontowanych, w sekcje o długości 2m - łącznie | |||
| z kanałem kablowym. | |||
ISO-A |
![]() |
|||
| Kabina | |||
| Ocynkowana, prowdzona z obydwu stron, z reulowanymi prowadnikami. Dźwigi z kabiną na wysokości parapetu są dostarczane z demontowalną półką kabiny - pionową lub poziomą. raster kabiny wynosi 25mm. | |||
| Drzwi przystankowe | |||
W zależności od typu dźwigu, drzwi gilotynowe lub wychylne, zgodnie do |
|||
| DIN 18092 i odpowiednio DIN18090, drzwi te są dostarczane standardowo w | |||
| wykonaniu ocynkowanym wraz z testowanym zamkiem drzwi. | |||
| Otwieranie drzwi gilotynowych realizowane jest przy wykorzystaniu linki o średnicy 3mm, za pośrednictwem bezpiecznych, aluminiowych kół | |||
| Wszystkie drzwi dostarczanne są wraz z ościeżnicą i są gotowe do | |||
| bezpośredniego montażu na konstrukcji dźwigu. | |||
ISO-C |
| Przeciwwaga | ![]() |
||
| Stalowa rama z wkładami, w postaci stalowych klocków o wymiarach 50x50 mm. Cztery regulowane prowadniki, z wkładkami poliamidowymi. | |||
| Drzwi do maszynowni | |||
| Ocynkowane drzwi wychylne, włącznie z zamkiem. | |||
| Zepół napędowy | |||
Dla udźwigów 15 - 100kg - napęd realizowany za pomocą wciągarki wyposażonej w koło cierne z 2 linami; dla udźwigów 200 - 300 kg - napęd realizowany za pomocą wciągarki wyposażonej w koła łańcuchowe z 2 łańcuchami. Zepół napędowy wyposażony jest w koło ręczne i hamulec tarczowy |
|||
ISO-D |
|||
| typ zabezpieczenia IP 54 400 V 50 Hz. | |||
![]() |
||||
| Sterowanie | ||||
| Sterowanie mikroprocesorowe | ||||
| Bezpieczna instalacja obwodu sterowania, zasilana napięciem 24V, wstępnie | ||||
| zmonotana, realizowana za pomocą połączeń wtykowych | ||||
| Przyciski wezwań i dyspozycji na każdym przystanku | ||||
| Regulacja czasu wykonania dyspozycji (zwłoka do 5s) | ||||
| Akustyczny sygnał przyjazdu | ||||
| Piętrowskazywacz na każdym przystanku | ||||
Łącznik silnika, jako główny łącznik dźwigu, zamontowany w tablicy sterowej |
||||
| Oświetlenie maszynowni w oprawie, wraz z gniazdem elektrycznym | ||||
| Opcje wykonania | ||||
| Oprócz standardowego wykonania z blachy ocynkowanej, dźwigi są dostąpne w | ||||
| następujących opcjach wykonania: nierdzewna stal, powłoka Platal (proszkiem | ||||
| tworzywa sztucznego), malowanie gruntowe i in.. | ||||
Informacja techniczna - download |
||||
ISO-Z |
Broszura | |||
| Małe dźwigi towarowe - Info |
||||
| Rysunki | ||||
| Mały dźwig towarowy ISO-A |
||||
| Mały dźwig towarowy ISO-C |
||||
| Mały dźwig towarowy ISO-D |
||||
| Mały dźwig towarowy ISO-5 |
||||
| Mały dźwig towarowy ISO-Z |
||||
Producent stosuje system zarządzania jakością zgodnie z EN-ISO-9001 |
||||
Dźwigi wykonywane są w zgodności do EN-81 |
||||
® 2008 PANAS Lift Technique – Technika Dźwigowa, Lublin, woj. lubelskie, Polska. Małe dźwigi (windy) towarowe |
||||