| Системы конвейеров |
|---|
|
| LIFT TECHNIQUE | ||||||
SKG
SSL
|
|---|
![]() |
Транспортные устройства | ||
| Наряду со стандартною программою производства малых грузовых лифтов мы производим по желанию клиентов семантик - автоматические или вполне автоматические устройства. | |||
| Основательный план с предварительно смонтированною коробочною системою, содержит в себе подобную конструкцию как малые грузовые лифты. В кабине помещается читающее цель устройство. В контейнерах находится планка кодов, на которую можно нанесены коды определённых этажей. Контейнер кодируется и после этого ставится на полотно транспортной дороги. Кабина автоматически перенимает контейнеры. На месте прибытия происходит автоматическая перегрузка на разгрузочную | |||
Гравитационный конвейер |
линию. |
| Помост | ![]() |
||
Самонесущая металлическая конструкция со специальных профилей, |
|||
| предварительно смонтированных с 2 м сегментов - включительно | |||
кабель- канал, направляющие типа Т. |
|||
| Кабина | |||
| Из фальцевальных элементов, проводимых по бокам передвижными | |||
| башмаками. Роликовый конвейер товаров в модулярной системе. | |||
| Двери | |||
| Исполнения лифта как вертикальные раздвижные двери в | |||
| соответствии с DIN 18092 или в огнестойком исполнении 2 часа на | |||
| заказ. Стандартное оснащение оцинковано, с освидетельствованным | |||
| замком дверей, собственный привод на каждых дверях. | |||
Гравитационный конвейер |
|||
| Противовес | |||
| Держащая стальная рама и стальные блоки размером 50 х 50 мм передвижные. | |||
![]() |
|
||
|
Привод |
|||
| Германское производство, канатоведущий шкив и диск- тормоз, защита | |||
| IP 54, переменный ток 400 B /50 Гц. На заказ по высшей цене тоже высшая | |||
| скорость или преобразователь частоты. | |||
| Управление | |||
| Высокая безопасность путем 24 вольтовой техники управления, | |||
| предварительно значительно смонтирован, можно сэкономить на месте | |||
| при SPS управлению, которое будет запрограммировано согласно проекту | |||
| на заказ и по действующему желанию клиента. | |||
Ленточные конвейеры |
![]() |
||
Планка кодов Code-Slide |
||
| Основательное построение | ||
| Лифт имеет автоматические открывающиеся двери и приводимой в движение ленточной конвейер в | ||
| кабине. Перед дверями шахты имеется 2 транспортные, один над другим расположены тяжкие | ||
| роликовые конвейеры. Один нагрузочный конвейер для приёма 2 контейнеров, которые предназначены | ||
| для этого лифта. Внизу находится разгрузочный конвейер с индикацией барьера для приема 3 | ||
| контейнеров. Разгрузочный конвейер приспособлен к помещению (см. чертёж на оборотной стороне). | ||
| В кабине имеется читающие устройство. На контейнере есть, прикреплена планка с кодами, которые | ||
| можно программировать для любого этажа. Штапельные конвейеры изготовлены с прочного легкого | ||
| полипропилена для тихого хода размерами 400 х 600 х 300 мм. Роликовая дорожка снабжена как тяжкий | ||
| роликовый конвейер со скользкими РVС роликами и замкнутыми щёками (собственная | ||
| чертёж).Элементы контроля вмонтированы в щёках и защищены от механических повреждений. | ||
| Работа конвейера | ||
| Планка кодов на конвейере фиксирует и направляет на нагрузочную дорожку. Кабина получает вызов об | ||
| этом, что одна из клеток должна быть оттранспортирована. Нагрузочная дорожка получает приём - | ||
| направление, какая первая клетка перед дверями стоит с клетками, одна над другой. Кабина движется | ||
| к этажу и двери автоматически открываются. Клетка направляется в кабину, и фотоэлемент | ||
| читает цель назначения. Двери закрываются автоматически, и кабина движется к выбранному | ||
| этажу. Ленточный конвейер толкает здесь клетку к разгрузочной дорожке. | ||
![]() |
Примечание |
|||
| Грузоподъемность 100 - 200 кг, исполнение из | ||||
| легированной стали, скорость 0.8 - 1 м/сек., | ||||
| высота подъёма до 150 м на заказ. | ||||
|
||||
| Скачать - Техническая информация | ||||
| Брошура | ||||
| Автоматические малые грузовые лифты |
||||
Ленточный конвейер с сепаратором |
Cертификат высшего качества ISO-9001 |
|||
Производство соответствует европейским ноpмам EN-81 |
||||
® 2008 ПАНАС Лифтовая Техника. Малые грузовые лифты - автоматические транспортные устройства |
||||